martes, 31 de agosto de 2010
sábado, 28 de agosto de 2010
miércoles, 25 de agosto de 2010
Lista de Presidentes de la República de Bolivia
1825-26 | Simón Bolívar | 1934-35 | José Luis Tejada Sorzano |
1826-28 | Mariscal Antonio José de Sucre | 1935-37 | Cnel. David Toro R. |
1828 | José María Pérez de Urdininea | 1937-39 | Tte. Cnel. Gerrnán Busch Becerra |
1828 | Gral. José Miguel de Velasco | 1939-40 | Gral. Carlos Quintanilla |
1828-29 | Gral. Pedro Blanco | 1940-43 | Gral. Enrique Peñaranda |
1829 | Gral. José Miguel de Velasco | 1943-46 | Mayor Gualberto Villarroel |
1829-39 | Mariscal Andrés Santa Cruz | 1946 | Néstor Guillén |
1839-41 | Gral. José M. de Velasco | 1946-47 | Pte. de la Corte Suprema: Tomás Monje G. |
1841 | Sebastián Agreda | 1947-49 | Enrique Hertzog |
1841 | Mariano Enrique Calvo Cuéllar | 1949-51 | Mamerto Urriolagoitia |
1841-47 | Gral. José Ballivián | 1951-52 | Junta Militar: Gral. H. Ballivián Rojas |
1847-48 | Gral. Eusebio Guilarte Vera | 1952-56 | Victor Paz Estenssoro |
1848 | Gral. José Miguel de Velasco | 1956-60 | Hernán Siles Zuazo |
1848-55 | Gral. lsidoro Belzú | 1960-64 | Victor Paz Estenssoro |
1855-57 | Gral. Jorge Córdova | 1964-66 | Co Gobierno: René Barrientos Ortuño y A. Ovando Candia |
1857-61 | José María Linares | 1966-69 | René Barrientos. Ortuño |
1861-64 | Gral. José M. De Achá | 1969 | Luis A. Siles Salinas |
1864-71 | Gral. Mariano Melgarejo | 1969-70 | A. Ovando Candia |
1871-72 | Gral. Agustín Morales | 1970 | Junta (E. Guachalla, F. Saltori, A. Albarracln) (6 horas) |
1872-73 | Tomás Frias | 1970-71 | Juan José Torres |
1873-74 | Adolfo Ballivián | 1971-78 | Hugo Banzer Suárez |
1874-76 | Tomás Frías | 1978 | Juan Pereda Asbún |
1876-80 | Hilarión Daza | 1978-79 | David Padilla Arancibia |
1880-84 | Gral. Narciso Campero | 1979 | Walter Guevara Arce |
1884-88 | Gregorio Pacheco | 1979 | Alberto Natusch Busch |
1888-92 | Aniceto Arce | 1979-80 | Lidia Gueiler Tejada |
1892-96 | Mariano Baptista | 1980-81 | Luis García Meza |
1896-99 | S. Fernández Alonso | 1981 | Junta Militar |
1899 | Junta: S. Reyes Ortiz, Gral. J. M. Pando, Macario Pinilla | 1981-82 | Celso Torrelio Villa |
1899-1904 | Gral. José M. Pando | 1982 | Guido Vildoso Calderón |
1904-09 | Ismael Montes | 1982-85 | Hernán Siles Zuazo |
1909-13 | Eliodoro Villazón | 1985-89 | Victor Paz Estenssoro |
1913-17 | Ismael Montes | 1989-93 | Jaime Paz Zamora |
1917-20 | J. Gutiérrez Guerra | 1993-97 | Gonzalo Sánchez de Lozada |
1920-21 | Junta de Gobierno | 1997-2001 | Hugo Bánzer Suárez |
1921-25 | Bautista Saavedra | 2001-2002 | Jorge Quiroga Ramírez |
1925-26 | Felipe Guzmán | 2002-2003 | Gonzalo Sánchez de Lozada |
1926-30 | Hemando Siles | 2003-2005 | Carlos Mesa Gisbert |
1930-31 | Junta Militar: Gral. Blanco Galindo | 2005-2006 | Eduardo Rodríguez Veltzé |
1931-34 | Daniel Salamanca | 2006 | Evo Morales Aima |
domingo, 22 de agosto de 2010
jueves, 19 de agosto de 2010
lunes, 16 de agosto de 2010
ista de Presidentes de la República de Bolivia
1825-26 | Simón Bolívar | 1934-35 | José Luis Tejada Sorzano |
1826-28 | Mariscal Antonio José de Sucre | 1935-37 | Cnel. David Toro R. |
1828 | José María Pérez de Urdininea | 1937-39 | Tte. Cnel. Gerrnán Busch Becerra |
1828 | Gral. José Miguel de Velasco | 1939-40 | Gral. Carlos Quintanilla |
1828-29 | Gral. Pedro Blanco | 1940-43 | Gral. Enrique Peñaranda |
1829 | Gral. José Miguel de Velasco | 1943-46 | Mayor Gualberto Villarroel |
1829-39 | Mariscal Andrés Santa Cruz | 1946 | Néstor Guillén |
1839-41 | Gral. José M. de Velasco | 1946-47 | Pte. de la Corte Suprema: Tomás Monje G. |
1841 | Sebastián Agreda | 1947-49 | Enrique Hertzog |
1841 | Mariano Enrique Calvo Cuéllar | 1949-51 | Mamerto Urriolagoitia |
1841-47 | Gral. José Ballivián | 1951-52 | Junta Militar: Gral. H. Ballivián Rojas |
1847-48 | Gral. Eusebio Guilarte Vera | 1952-56 | Victor Paz Estenssoro |
1848 | Gral. José Miguel de Velasco | 1956-60 | Hernán Siles Zuazo |
1848-55 | Gral. lsidoro Belzú | 1960-64 | Victor Paz Estenssoro |
1855-57 | Gral. Jorge Córdova | 1964-66 | Co Gobierno: René Barrientos Ortuño y A. Ovando Candia |
1857-61 | José María Linares | 1966-69 | René Barrientos. Ortuño |
1861-64 | Gral. José M. De Achá | 1969 | Luis A. Siles Salinas |
1864-71 | Gral. Mariano Melgarejo | 1969-70 | A. Ovando Candia |
1871-72 | Gral. Agustín Morales | 1970 | Junta (E. Guachalla, F. Saltori, A. Albarracln) (6 horas) |
1872-73 | Tomás Frias | 1970-71 | Juan José Torres |
1873-74 | Adolfo Ballivián | 1971-78 | Hugo Banzer Suárez |
1874-76 | Tomás Frías | 1978 | Juan Pereda Asbún |
1876-80 | Hilarión Daza | 1978-79 | David Padilla Arancibia |
1880-84 | Gral. Narciso Campero | 1979 | Walter Guevara Arce |
1884-88 | Gregorio Pacheco | 1979 | Alberto Natusch Busch |
1888-92 | Aniceto Arce | 1979-80 | Lidia Gueiler Tejada |
1892-96 | Mariano Baptista | 1980-81 | Luis García Meza |
1896-99 | S. Fernández Alonso | 1981 | Junta Militar |
1899 | Junta: S. Reyes Ortiz, Gral. J. M. Pando, Macario Pinilla | 1981-82 | Celso Torrelio Villa |
1899-1904 | Gral. José M. Pando | 1982 | Guido Vildoso Calderón |
1904-09 | Ismael Montes | 1982-85 | Hernán Siles Zuazo |
1909-13 | Eliodoro Villazón | 1985-89 | Victor Paz Estenssoro |
1913-17 | Ismael Montes | 1989-93 | Jaime Paz Zamora |
1917-20 | J. Gutiérrez Guerra | 1993-97 | Gonzalo Sánchez de Lozada |
1920-21 | Junta de Gobierno | 1997-2001 | Hugo Bánzer Suárez |
1921-25 | Bautista Saavedra | 2001-2002 | Jorge Quiroga Ramírez |
1925-26 | Felipe Guzmán | 2002-2003 | Gonzalo Sánchez de Lozada |
1926-30 | Hemando Siles | 2003-2005 | Carlos Mesa Gisbert |
1930-31 | Junta Militar: Gral. Blanco Galindo | 2005-2006 | Eduardo Rodríguez Veltzé |
1931-34 | Daniel Salamanca | 2006 | Evo Morales Aima |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)